Electronic Paper Displays
Holitech ist seit 2015 offizieller Partner von E-Ink® und bietet eine breite Palette von E-Paper-Produkten (HINK-Displays) mit exzellenter Ablesbarkeit bei minimalem Stromverbrauch.
- Dot Matrix oder segmentierte Anzeigen
- 1,5" bis 42" Displays
- Farboptionen S/W, S/W/R, S/W/Y, W/BL, W/GR
- Niedrigtemperatur Displays
- Keine MOQs für Standardgrößen
- Samples und Demo-Boards verfügbar
- Anpassungsmöglichkeiten mit
	- Touch (kapazitiv oder resistiv)
- Glas- oder PMMA-Abdeckung
- Frontlight (Weiß oder RGB)
 
| Größe (Zoll) | Farboptionen | Auflösung | 
|---|---|---|
| 1,54 | S/W, S/W/R, S/W/Y, S/W (niedr. Temp.) | 152x152 | 
| 1,54 | S/W, S/W/R, S/W/Y, S/W (niedr. Temp.) | 200x200 | 
| 2,13 | S/W, S/W/R, S/W/Y, S/W (niedr. Temp.) | 250x122 | 
| 2,66 | S/W, S/W/R, S/W/Y, S/W (niedr. Temp.) | 296x152 | 
| 2,7 | S/W, S/W/R, S/W/Y, S/W (niedr. Temp.) | 264x176 | 
| 2,9 | S/W, S/W/R, S/W/Y, S/W (niedr. Temp.) | 296x128 | 
| 3,7 | S/W, S/W/R, S/W/Y, S/W (niedr. Temp.) | 416x240 | 
| 4,2 | S/W, S/W/R, S/W/Y, S/W (niedr. Temp.) | 400x300 | 
| 4,37 | S/W, S/W/R, S/W/Y, S/W (niedr. Temp.) | 480x176 | 
| 5,83 | S/W, S/W/R, S/W/Y, S/W (niedr. Temp.) | 480x648 | 
| 7,5 | S/W, S/W/R, S/W/Y, S/W (niedr. Temp.) | 384x640 | 
| 7,5 | S/W, S/W/R, S/W/Y, S/W (niedr. Temp.) | 528x880 | 
| 7,5 | S/W, S/W/R, S/W/Y, S/W (niedr. Temp.) | 480x800 | 
| 10,2 | S/W, S/W/R, S/W/Y, S/W (niedr. Temp.) | 640x960 | 
| 11,6 | S/W, S/W/R, S/W/Y, S/W (niedr. Temp.) | 640x960 | 
| 13,3 | S/W, S/W/R, S/W/Y, S/W (niedr. Temp.) | 680x960 | 
| 31,2 | S/W, S/W/R, S/W/Y, S/W (niedr. Temp.) | 2560x1440 | 
Bitte kontaktieren Sie uns gerne für weitere detaillierte Informationen.
 
      
            
    Düsseldorf Geschäftsstelle
Holitech Europe GmbH
Klaus-Bungert-Str. 5a
40468 Düsseldorf
Deutschland
 +49 211-9763326-0
 +49 211-9763326-9
 LinkedIn